Descriere
Caracteristici:
• Contor de particule cu diodă laser rezistentă
• Măsoară fracțiuni de mărime și concentrații ale particulelor în aer
• Este conform cu ISO 14644, ISO 21501-4 și RoHS
• Datorită funcțiunilor sale multiple de măsurare, acesta are posibilități flexibile de utilizare, de la verificarea încăperilor, testele pentru eficiența filtrelor, până la controlul emisiilor la locul de muncă sau măsurările de asigurare a calității.
• Display LCD color mare de 4.3″ cu fundal luminos și afișaj concomitent al tuturor parametrilor măsurați
• Pe lângă numărul și mărimea fracțiunii particulelor din aer, aparatul măsoară și parametrii de climă precum umiditatea relativă a aerului și temperatura în timp real (opțional)
• Funcțiunile de data logger ale instrumentului fac posibilă o salvare a 10000 seturi de date de măsurare în memoria internă
• După efectuarea măsurării, toate datele obținute pot fi prelucrate sub sistemul Windows 10 și pot fi transmise pentru documentare sau evaluare către un PC, în mod rapid și simplu, prin interfața USB sau salvate pe un stick USB
• Deservire cu o mână, ergonomic
• Acordă posibilitatea de a controla și monitoriza instrumentul de la distanță prin intermediul unui PC
Domenii de aplicație:
• certificare cameră curate (ISO clasa 5-9)
• măsurători punctuale în camerele curate
• spitale și cabinete medicale
• industria farmaceutică și cosmetică
• industria alimentară
• industria electronică
• depozite și spații comerciale (hipermarket și supermarket)
• investigare asupra sursei generatoare de particule
• testarea filtrelor
• monitorizări privind calitatea aerului în incinte
• controlul calității aerului.
Date tehnice:
Model | ML-3888 | |
---|---|---|
Măsurare particule | Canale de măsură | 3 canale (0.3, 0.5, 5.0 µm) |
Debit | 0.1CFM (2.83 L/min) Acuratețe: ±5% (Conform JIS B9921 si ISO21501-4) |
|
Măsurare maximă de concentrație | 10% pentru 2,000,000 particule/CF (conform JIS B9921 si ISO21501-4) | |
Eficiența de contorizare | 50 ±20% (pentru particule aproape de minimul mărimii de măsurare); 100 ±10% (pentru particule de 1.5 până la 2 ori mai mari decât mărimea minimă măsurabila) / conform cu JIS B9921 și ISO21501-4) | |
Măsurare nulă | < 1 particule/5 minute (Conform JIS B9921 si ISO21501-4) | |
Rezoluție de mărime | < 15% (pentru particule PSL aproape 0.3µm) (Conform JIS B9921si ISO21501-4) |
|
Display | 4.3″ color LCD, Tactil touch panel | |
Comunicare | Standard | USB (PC, imprimantă și memorie USB) |
Opțional | RS485, Ethernet, WiFi | |
Memorie | Media | memorie internă |
Înregistrare date | până la 10000 înregistrări în format CSV | |
Alimentare | Interna | baterie reîncărcabile Li-ion |
Externa | adaptor AC / 100 la 240 V | |
Operare continua | 5 ore | |
Condiții de operare | Instrument | 10 la 40°C / 0 la 85% RH (fără condens) |
Sonda | 0 la 50°C / 2 la 98% RH (fără condens) | |
Dimensiuni | 213 x 100 x 55 mm | |
Greutate | 650 g | |
Parametrii hidrotermali (opțional – doar pentru modelul ML-3889) | Domeniu | Temperatură – 0 la 50°C / Umiditate – 2.0 la 98.0%RH |
Rezoluție Temp. | Temperatură – 0.1°C / Umiditate – 0.1% | |
Acuratețe umiditate | ±3.0% (30 la 85%RH) | |
Acuratețe Temp. | ±0.5°C | |
Timp de răspuns | Circa 60 sec. (90% răspuns) |
Certificate asociate:
Certificat de conformitate
Certificat de garanție
*NB: Pentru o ofertă personalizată, vă rugăm să ne contactați folosind formularul de contact sau pe e-mail la adresa: info@labshop.ro / info@multilab.ro.