Descriere
HD2303.0 este un instrument portabil cu un afișaj LCD mare. Acesta este conceput pentru a fi utilizat în domeniile aerului condiționat, încălzirii, ventilației și confortului ambiental. Utilizează sonde cu fir cald sau sonde cu elice pentru a măsura viteza aerului, debitul și temperatura în interiorul conductelor și al gurilor de ventilație. Doar temperatura este măsurată prin imersie, aer de pătrundere sau sonde de contact. Senzorul de temperatură utilizat poate fi ales din gama Pt100, Pt1000.
Sondele sunt echipate cu modulul SICRAM, cu datele de calibrare din fabrică stocate în interior. Funcția Max, Min și Avg calculează valorile maxime, minime sau medii. Alte funcții includ: măsurarea relativă REL, funcția HOLD și oprirea automată care poate fi exclusă. Instrumentul are gradul de protecție IP67.
Date tehnice:
Model | HD2303.0 | |
Dimensiuni | 140x88x38mm | |
Greutate | 160 g | |
Materiale | ABS | |
Display | 2×4½ digiți plus simboluri, 52x42mm | |
Condiții de operare | ||
Temperatură de operare | -5…50°C | |
Temperatură de stocare | -25…65°C | |
Umiditate relativă | 0…90%RH fără condens | |
Clasă de protecție | IP67 | |
Alimentare | ||
Baterii | 3 baterii 1.5V tip AA | |
Autonomie | 200 ore cu baterii alcaline 1800mAh | |
Unități de măsură | °C, °F, m/s, km/h, ft/min, mph, knot, l/s, m3/min,m3/h, ft3/s, ft3/min | |
Conexiuni | ||
Input module for the probes | 8-pole male DIN45326 connector | |
Măsurarea temperaturii | ||
Sondă Pt100 – domeniu măsurare | -200…+650°C | |
Senzor Pt1000 – domeniu măsurare | -200…+650°C | |
Rezoluție | 0.1°C | |
Precizie | ±0.1°C |
♦ Sonde cu giruetă/elice
Model | AP472 S1 | AP472 S2 |
---|---|---|
Masurare | viteza aerului – debit calculat – temperatura aerului | viteza aerului – debit calculat, |
Diametru | 100mm | 60mm |
Mod de masura | ||
Viteza | girueta (elice) | girueta (elice) |
Temperatura | termocuplu K | – |
Domeniu de masurare | ||
Viteza (m/s) | 0.6 .. 25 | 0.5 .. 20 |
Temperatura | -25 .. +80 °C | -25 .. +80 °C |
Rezolutie | ||
Viteza | 0.01 m/s – 0.1 km/h – 1 ft/min – 0.1 mph – 0.1 knot | |
Temperatura | 0.1°C | – |
Acuratete | ||
Viteza | ±(0.4 m/s +1.5%f.s.) | ±(0.4m/s +1.5%f.s.) |
Temperatura | ±0.8°C | – |
Viteza minima | 0.6m/s | 0.5m/s |
Unitati de masura | ||
Viteza | m/s – km/h – ft/min – mph – knot | |
Debit | l/s – m3/s – m3/min – m3/h – ft3/s – ft3/min | |
Masurare debitul pe sectiunea conductelor | 0.0001 .. 1.9999 m2 | 0.0001 .. 1.9999 m2 |
Lungime cablu | ~2m | ~2m |
♦ Sonde cu fir cald
Model | AP471 S1 | AP471 S2 |
Masurare | viteza aerului – debit calculat – temperatura aerului | |
Tip senzor | ||
Viteza | NTC thermistor | NTC thermistor |
Temperatura | NTC thermistor | NTC thermistor |
Domeniu de masura | ||
Viteza | 0.1 .. 40m/s | 0.1 .. 40m/s |
Temperatura | -25 .. +80°C | -25 .. +80°C |
Rezolutie | ||
Viteza | 0.01 m/s | 0.01 m/s |
0.1 km/h | 0.1 km/h | |
1 ft/min | 1 ft/min | |
0.1 mph | 0.1 mph | |
0.1 knot | 0.1 knot | |
Temperatura | 0.1°C | 0.1°C |
Acuratete | ||
Viteza | ±0.2 m/s (0 .. 0.99 m/s) | |
±0.4 m/s (1.00 .. 9.99 m/s) | ||
±0.8 m/s (10.00 .. 40.0 m/s) | ||
Temperatura | ±0.8°C (-10 .. +80°C) | |
Viteza minima | 0,1 m/s | 0,1 m/s |
Compensare temperatura aerului | 0 .. 80°C | 0 .. 80°C |
Conditii de operare | Aer curat , RH<80% | |
Atonomie | aprox. 20 ore la 20 m/s cu baterii alcaline | |
Unitati de masura | ||
Viteza | m/s – km/h – ft/min – mph – knot | |
Debit | l/s – m3/s – m3/min – m3/h – ft3/s – ft3/min | |
Masurare debitul pe sectiunea conductelor | 0.0001 .. 1.9999 m2 | |
Lungime cablu | ~2m | ~2m |
Model | AP471 S3 | AP471 S4 |
Masurare | viteza aerului – debit calculat – temperatura aerului | |
Tip senzor | ||
Viteza | Omnidirectional NTC thermistor | |
Temperatura | NTC thermistor | NTC thermistor |
Domeniu de masura | ||
Viteza | 0.1 .. 5m/s | 0.1 .. 5m/s |
Temperatura | -25 .. +80°C | 0 .. 80°C |
Rezolutie | ||
Viteza | 0.01 m/s | 0.01 m/s |
0.1 km/h | 0.1 km/h | |
1 ft/min | 1 ft/min | |
0.1 mph | 0.1 mph | |
0.1 knot | 0.1 knot | |
Temperatura | 0.1°C | 0.1°C |
Acuratete | ||
Viteza | ±0.2m/s (0 .. 0.99 m/s) | |
±0.3m/s (1.00 .. 5.00 m/s) | ||
– | ||
Temperatura | ±0.8°C (-10 .. +80°C) | |
Viteza minima | 0,1 m/s | 0,1 m/s |
Compensare temperatura aerului | 0 .. 80°C | 0 .. 80°C |
Conditii de operare | Aer curat, RH<80% | |
Atonomie | aprox. 20 ore la 20 m/s cu baterii alkaline | |
Unitati de masura | ||
Viteza | m/s – km/h – ft/min – mph – knot | |
l/s – m3/s – m3/min – m3/h – ft3/s – ft3/min | ||
Masurare debitul pe sectiunea conductelor | 0.0001 .. 1.9999 m2 | |
Lungime cablu | ~2m | ~2m |
♦ Sonde cu senzor de temperatură Pt100
Model | Tip | Domeniu | Acuratete |
---|---|---|---|
TP472I | Imersie | -196°C .. +500°C | ±0.25°C (-196°C .. +300°C) |
±0.5°C (+300°C .. +500°C) | |||
TP472I.0 1/3 DIN Film subtire | Imersie | -50°C .. +300°C | ±0.25°C |
TP473P.I | Penetrare | -50°C .. +400°C | ±0.25°C (-50°C .. +300°C) |
±0.5°C (+300°C .. +400°C) | |||
TP473P.0 1/3 DIN Film subtire | Penetrare | -50°C .. +300°C | ±0.25°C |
TP474C.0 1/3 DIN Film subtire | Contact | -50°C .. +300°C | ±0.3°C |
TP475A.0 1/3 DIN Film subtire | Air | -50°C .. +250°C | ±0.3°C |
TP472I.5 | Penetrare | -50°C .. +400°C | ±0.3°C (-50°C .. +300°C) |
±0.6°C (+300°C .. +400°C) | |||
TP472I.10 | Penetrare | -50°C .. +400°C | ±0.30°C (-50°C .. +300°C) |
±0.6°C (+300°C .. +400°C) | |||
TP49A.0 Clasa A Film subtire | Imersie | -70°C .. +250°C | ±0.3°C (-70°C .. -50°C) |
±0.25°C (-50°C .. +250°C) | |||
TP49AC.0 Clasa A Film subtire | Contact | -70°C .. +250°C | ±0.3°C (-70°C .. -50°C) |
±0.25°C (-50°C .. +250°C) | |||
TP49AP.0 Clasa A Film subtire | Penetrare | -70°C .. +250°C | ±0.3°C (-70°C .. -50°C) |
±0.25°C (-50°C .. +250°C) | |||
TP875.I | Glob Ø150mm | -30°C .. +120°C | ±0.25°C |
TP876.I | Glob Ø50mm | -30°C .. +120°C | ±0.25°C |
TP87.0 – 1/3 DIN Film subtire | Imersie | -50°C .. +200°C | ±0.25°C |
TP878.0 – 1/3 DIN Film subtire | Fotovoltaic | -40°C .. +85°C | ±0.25°C |
TP878.1.0 – 1/3 DIN Film subtire | Fotovoltaic | -40°C .. +85°C | ±0.25°C |
TP879.0 – 1/3 DIN Film subtire | Compost | -20°C .. +120°C | ±0.25°C |
♦ Sonda Pt100 cu 4 fire si Pt1000 cu 2 fire
Model | Sonda | Domeniu de masurare | Acuratete |
TP47.100.0 | Pt100-4 fire | -50…+250°C | 1/3 DIN |
TP47.1000.0 | Pt1000-2 fire | -50…+250°C | 1/3 DIN |
Certificate asociate:
Certificat de conformitate
Certificat de garanție
Conținut pachet:
HD2303.0 se livrează cu husă de transport, manual de instrucțiuni, 3 baterii.
*NB: Sondele de viteză a aerului și sondele de temperatură trebuie comandate separat. Pentru o ofertă personalizată, vă rugăm să ne contactați folosind formularul de contact sau pe e-mail la adresa: info@labshop.ro / info@multilab.ro.