Descriere
HD2106.1 este un instrument portabil cu un afișaj LCD mare, ce măsoară conductivitatea, rezistivitatea lichidelor, totalul solidelor dizolvate (TDS) și salinitatea folosind sonde combinate de conductivitate/temperatură cu 4 inele și 2 inele. Doar temperatura este măsurată cu sonde Pt100 sau Pt1000 de imersie, penetrare, de contact sau de aer. Calibrarea sondei poate fi efectuată automat în una sau mai multe dintre soluțiile de calibrare a conductivității de 147μS, 1413μS, 12880μS sau 111800μS/cm . Sondele de temperatură sunt echipate cu un modul de recunoaștere automată, iar datele de calibrare din fabrică sunt stocate în interior. Modelul este echipat cu un port serial RS232C și poate transfera către un PC măsurătorile achiziționate sau către o imprimantă portabilă în timp real. Funcția Max, Min și Avg calculează valorile maxime, minime sau medii. Printre alte funcții se numără și: funcția relativă măsurare REL, funcția Auto-HOLD și oprirea automată care poate fi, de asemenea, exclusă. De asemenea, instrumentul are gradul de protecție IP66.
Date tehnice:
Model | HD2106.1 | |
Parametrii măsurați | χ, Ω, TDS, NaCl, °C, °F | |
Dimensiuni | 185x90x40mm | |
Greutate | 470 g | |
Materiale | ABS, cauciuc | |
Display | 2×4½ digiți plus simboluri, 52x42mm | |
Condiții de operare | ||
Temperatură de operare | -5…50°C | |
Temperatură de stocare | -25…65°C | |
Umiditate relativă | 0…90%RH fără condens | |
Clasă de protecție | IP66 | |
Alimentare | ||
Baterii | 4 baterii 1.5V tip AA | |
Autonomie | 200 ore cu baterii alcaline 1800mAh | |
Mains (SWD10) | Output mains adapter 12Vdc / 1A | |
Securitatea datelor memorate | nelimitat, independent de condițiile de încărcare a bateriei | |
Interfață serială RS232C | ||
Tip | RS232C izolat electric | |
Baud rate | poate fi setat de la 1200 la 38400 bauds | |
Bit de date | 8 | |
Paritate | Niciuna | |
Bit de oprire | 1 | |
Controlul fluxului | Xon/Xoff | |
Lungimea cablului serial | Max. 15 m | |
Interval de imprimare | imediat sau selectabil între: 1s, 5s, 10s,15s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 15min, 20min, 30min și 1h. | |
Conexiuni | ||
Input conductivitate | conector 8-pole male DIN45326 | |
Input pentru sondele de temperatură | conector 8-pole male DIN45326 | |
Interfață serială și USB | MiniUSB de 8 poli de tip B | |
Adaptor de rețea | conector cu 2 poli (pozitiv în centru) | |
Conductivitate | Rezoluție | |
Domeniul de măsurare Kcell=0,01 | 0.000…1.999μS/cm | 0.001μS/cm |
Domeniul de măsurare Kcell=0,1 | 0.00…19.99μS/cm | 0.01μS/cm |
Domeniul de măsurare Kcell=1 | 0.0…199.9μS/cm | 0.1μS/cm |
200…1999μS/cm | 1μS/cm | |
2.00…19.99mS/cm | 0.01mS/cm | |
20.0…199.9mS/cm | 0.1mS/cm | |
Domeniul de măsurare Kcell=10 | 200…1999mS/cm | 1mS/cm |
Precizie (conductivitate) | ±0.5%±1digit | |
Rezistivitate | Rezoluție | |
Domeniul de măsurare Kcell=0,01 | până la 100GΩ∙cm | |
Domeniul de măsurare Kcell=0,1 | până la 100MΩ∙cm | |
Domeniul de măsurare Kcell=1 | 5.0…199.9Ω∙cm | 0.1Ω∙cm |
200…999Ω∙cm | 1Ω∙cm | |
1.00k…19.99kΩ∙cm | 0.01kΩ∙cm | |
20.0k…99.9kΩ∙cm | 0.1kΩ∙cm | |
100k…999kΩ∙cm | 1kΩ∙cm | |
1…10MΩ∙cm | 1MΩ∙cm | |
Domeniul de măsurare Kcell=10 | 0.5…5.0Ω∙cm | 0.1Ω∙cm |
Precizie (rezistivitate) | ±0.5%±1digit | |
Total solide dizolvate (cu coeficientul χ/TDS=0,5) | Rezoluție | |
Domeniul de măsurare Kcell=0,01 | 0.000…19.999mg/l | 0.005mg/l |
Domeniul de măsurare Kcell=0,1 | 0.00…19.99mg/l | 0.05mg/l |
Domeniul de măsurare Kcell=1 | 0.0…199.9mg/l | 0.5mg/l |
200…1999mg/l | 1mg/l | |
2.00…19.99g/l | 0.01g/l | |
20.0…99.9g/l | 0.1g/l | |
Domeniul de măsurare Kcell=10 | 100…999g/l | 1g/l |
Precizie (total săruri dizolvate) | ±0.5%±1digit | |
Salinitate | Rezoluție | |
Domeniul de măsurare | 0.000…1.999g/l | 1mg/l |
2.00…19.99g/l | 10mg/l | |
20.0…199.9g/l | 0.1g/l | |
Precizie (salinitate) | ±0.5%±1digit | |
Compensarea temperaturii automată/manuală | 0…100°C cu αT selectabil de la 0.00 la 4.00%/°C | |
Temperatura de referință | 20°C sau 25°C | |
χ / TDS Factor de conversie | 0.4…0.8 | |
Constanta celulei K presetată | K=0,01 – K=0,1 – K=0,7 – K=1 – K=10 | |
Temperatură | ||
Sondă Pt100 – domeniu măsurare | -50…+200°C | |
Senzor Pt1000 – domeniu măsurare | -50…+200°C | |
Rezoluție | 0.1°C | |
Precizie | ±0.5%±1digit |
Certificate asociate:
Certificat de conformitate
Certificat de garanție
Conținut pachet:
Livrat cu husă de transport, 4 baterii, manual de instrucțiuni. Include software-ul DeltaLog9 care poate fi descărcat de pe site-ul web Delta OHM.
*NB: Sondele de conductivitate, soluțiile de calibrare, sondele de temperatură din seria TP47… cu modul SICRAM și cablurile pentru descărcarea datelor trebuie comandate separat. Pentru o ofertă personalizată, vă rugăm să ne contactați folosind formularul de contact sau pe e-mail la adresa: info@labshop.ro / info@multilab.ro.