Descriere
Titratorul automat HI931 este complet personalizabil și oferă rezultate exacte și o experiență intuitivă de utilizare, toate într-un pachet compact. Poate titra pentru o varietate de măsurări la apăsarea unui buton, incluzând acizi, baze, redox și ioni selectivi. Nu se achiziționează upgrade-uri de programare suplimentare. Singurul lucru pe care trebuie să-l utilizați pentru HI931 este un senzor și un titrant. Asociat cu electrodul potrivit, acest titrator potențiometric poate efectua o mulțime de titrări standard, inclusiv teste de pH și mV cu puncte finale fixe sau puncte de echivalență unice.
Caracteristici:
• Funcționează ca titrator potențiometric, pH metru, mV/ORP metru sau ISE metru. Spațiul util din laborator este salvat și pot fi efectuate mai multe teste pe o singură probă.
• Pompă de dozare cu 40.000 de pași este capabilă să dozeze volume mici de titrant pentru a vă ajuta să atingeți un punctul final foarte precis pentru o mai mare coerență. Adăugarea de reactivi este automată.
• Flexibilitate pentru stocarea a până la 100 de metode.
• O curbă de titrare în timp real poate fi văzută pe măsură ce titrarea progresează.
• Interfață intuitivă pentru utilizator.
• Sistem schimbabil de biurete. Cu ajutorul funcției Clip-Lock ™ a biuretei de la Hanna, durează doar câteva secunde pentru a face schimb de titranți și reactivi care împiedică contaminarea încrucișată și economisesc timp.
• Tuburile de aspirație și dispersie sunt construite din material plastic PTFE rezistent chimic și dispun de un manșon exterior de poliuretan pentru blocarea luminii pentru a proteja reactivii sensibili la lumină.
• Suport flexibil pentru electrozi ce poate conține până la 3 electrozi, 4 tuburi și 1 sondă de temperatură.
• Agitatorul detașabil are un control integrat al vitezei, pentru a menține o viteză constantă de agitare.
• Un port USB situat convenabil pe partea laterală a titratorului este utilizat cu o unitate flash USB sau o conexiune directă cu un PC, pentru transferul metodelor de titrare, rapoarte și actualizări de software.
• Carcasa exterioară Cycoloy® este durabilă, rezistentă la căldură și rezistă la decolorare.
• Un afișaj LCD cu contrast ridicat face ca fiecare caracter de pe afișaj să se vadă clar, iar unghiul larg de vizualizare permite măsurătorile să fie văzute din orice unghi.
Date tehnice:
Model | HI931 |
Domeniu pH | -2.000 la 20.000 pH; -2.00 la 20.00 pH; -2.0 la 20.0 pH |
Rezoluție pH | 0.001 pH; 0.01 pH; 0.1 pH |
Acuratețe pH | ±0.001 pH |
Calibrare pH | până la 5 puncte de calibrare, 8 standard și 5 la alegere |
Compensarea pH-ului cu temperatura | automată de la -5.0 la 105.0°C; 23.0 la 221.0°F |
Domeniul mV | -2000.0 la 2000.0 mV |
Rezoluția mV | 0.1 mV |
Acuratețe mV | ±0.1 mV |
Calibrare mV | offset un singur punct |
Domeniu ISE | 1 x 10⁻⁶ la 9.99 x 10¹⁰ concentrație |
Rezoluție ISE | 1; 0.1; 0.01 concentrație |
Acuratețe ISE | ±0.5% (ioni monovalenți); ±1% (ioni bivalenți) |
Calibrare ISE | automat, până la 5 puncte de calibrare (0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000) și 5 standarde la alegere |
Domeniu temperatură | -5.0 la 105.0°C; 23.0 la 221.0°F; 268.2 la 378.2K |
Rezoluţie temperatură | 0.1°C; 0.1°F; 0.1K |
Acurateţe temperatură | ±0.1°C; ±0.2°F; ±0.1K, excluzând eroarea sondei |
Titrări potențiometrice | acido-bazice (modul pH sau mV), redox, cu precipitare, complexometrice, non-apoase, ion selectiv, argentometrice |
Capacitatea plăcilor analogice | o placă analogică pH/ORP/ISE; fără posibilitate de adăugare |
Unități de măsură | alegerea utilizatorului a unităților de concentrație pentru a se conforma cerințelor specifice de calcul |
Criterii privind punctul final | un singur punct de echivalență (folosind prima sau a doua derivată) sau fix pentru valoarea de pH/mV |
Capacitatea pompei de dozare | o pompă înclusă cu posibilitatea de adăugare a unei pompe |
Debit | selectabil de la 0.1 mL/min la 2 x volumul/ minut al biuretei |
Precizia de dozare | ±0.1% pentru o biuretă plină |
Biuretă | o biuretă de 25 mL inclusă |
Capacitatea de măsurare a biuretei | 5, 10, 25 și 50 mL (recunoaștere automată) |
Rezoluția pompei de dozare | 1/40000 |
Tipul de agitător | elice suspendată, 200 la 2500 rpm, rezoluție 100 rpm |
Metode de titrare | până la 100 de metode (standard și definite de utilizator) |
Grafice în timp real și stocate | curba de titrare pH sau mV, prima curbă de deviație sau a doua curbă de deviație; mod pH, mod mV sau mod ISE: concentrația pH/mV pe timp |
Autosampler compatibil | Nu |
Conformitatea cu GPL | capacități de stocare și imprimare a datelor de instrumentație |
Memorie de înregistrare date | până la 100 titrări și rapoarte pH/mV/ISE |
Conectivitate | USB stick pentru transferarea metodelor și memorărilor RS232 pentru balanță analitică port pentru imprimantă |
Ecran | 5.7” (320 x 240 pixel) LCD cu lumină de fundal |
Sursă de curent | Adaptor 12 VDC (inclus) |
Mediu | Operate: 10 la 40°C (50 la 104°F), până la 95% UR Păstrare: -20 la 70°C (-4 la 158°F), până la 95% UR |
Dimensiune | 315 x 205 x 375 mm (12.4 x 8.1 x 14.8 „) |
Greutate | aprox. 4.3 kg (9.5 lbs.) cu 1 pompă, agitator și senzori |
Conținut pachet:
HI931 se livrează cu titrator potențiometic, ansamblu pompă, ansamblu biuretă, suport pentru electrozi și agitaror, suport pentru biuretă, șuruburi cu cap din plastic pentru pompă și biuretă, sondă de temperatură, cablu USB, adaptor, cablu USB, stick USB, aplicație HI900, certificat de calitate și manual de instrucțiuni.
Certificate asociate:
Certificat de conformitate
Certificat de garanție
*NB: Pentru o ofertă personalizată, vă rugăm să ne contactați folosind formularul de contact sau pe e-mail la adresa: info@labshop.ro / info@multilab.ro.